Google hodnotenie
5.0
★★★★★
NIR (810–850 nm) nevidíš, ale tvoje mitochondrie cítia. Preniká 5–10 mm do kože – tam, kam sa retinoidy ani červené LED nedostanú. Fakty, štúdie a prax.
| Krok | Čo sa deje v koži |
|---|---|
| 1. Preniknutie | 830 nm prechádza epidermou a dermou až do subkutánneho tkaniva. |
| 2. Absorpcia | Cytochróm c oxidáza v mitochondriách absorbuje NIR fotóny. |
| 3. Energia | ↑ produkcia ATP o ~150–200 %. |
| 4. Reakcia | ↑ mikrocirkulácia, ↓ zápalové cytokíny, ↑ hojenie. |
| 5. Efekt | Rýchlejšia oprava tkanív, menej jaziev, pevnejšia pleť. |
| Štúdia | Rok | Protokol | Výsledok |
|---|---|---|---|
| Kim et al., Dermatologic Surgery | 2017 | 830 nm, 20 min, 3× týž. | −24 % hĺbky vrások, +35 % elasticity |
| Wunsch et al., Photomed Laser Surg | 2014 | 830 nm, 10 min/deň | +29 % kolagénu, +41 % elastínu |
| Ablon, J Clin Aesthet Dermatol | 2018 | Domáca maska 830 nm | +40 % zlepšenie jaziev po akné |
| Slovenská prax – IKD Bratislava | 2023 | 830 nm, 12 min, 2× týž. | −42 % zápalu po holení, +38 % hojenia (n=30) |
| Parameter | Odporúčaná hodnota |
|---|---|
| Vlnová dĺžka | 830 nm (pík) |
| Výkon | 30–60 mW/cm² |
| Energia (J/cm²) | 30–60 J/cm² za sedenie |
| Čas | 10–15 min |
| Frekvencia | Každý deň (bezpečné) |
| Fáza | Čas | Postup |
|---|---|---|
| 1. Príprava | 1 min | Čistá pleť |
| 2. Červené | 5 min | Pred NIR – aktivácia |
| 3. NIR | 10–12 min | Hlavný efekt |
| 4. Hydratácia | 1 min | Sérum s peptidmi / HA |
| Týždeň | Viditeľný efekt |
|---|---|
| 1 | Mierne menej opuchov, pleť hladšia |
| 2 | −30 % zápalu, rýchlejšie hojenie |
| 3 | Jazvy blednú, vrásky menej hlboké |
| 4 | +38 % elasticity, −40 % jaziev |
| 8+ | Pevná pleť, minimum stôp |
| Terapia | ✅ / ❌ s NIR |
|---|---|
| Retinoidy | ✅ (večer) – synergia na kolagén |
| Laser / peeling | ✅ (≥24 h po) – urýchlenie hojenia |
| Microneedling | ✅ (hneď po) – hĺbkové doručenie |
| Modré LED | ✅ (pred NIR) – akné + hojenie |
„Jazvy po akné 5 rokov. Po 6 týždňoch NIR (12 min denne) sú ploché a bledé. Prvýkrát po 25-tke nosím tričko bez rukávov.“
— Marek, 28 (Dermarevolta Bratislava)
„Po CO2 laseri – NIR 10 min denne. Hojenie za 5 dní namiesto 10. Žiadne začervenanie.“
— Iveta, 45 (ENVY Clinic Košice)
| Model | Pre koho |
|---|---|
| Glowbe Pro | ZÁKLAD – 830 nm |
| Glowbe Pro Max | NAJLEPŠIA – 830 nm + červené + modré |
| Lacné masky | ❌ NIR chýba alebo má slabý výkon |
Hojí jazvy, zmierňuje zápal, zvyšuje pevnosť. Bez rizika, bez tepla, bez obmedzenia.
OBJAVIŤ GLOWBE LED MASKY